| 08:00 - 08:45 |
| 1° | 3° | 8° | 6° | 5° | 2° | 4° | 7° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Educación física y salud | Idioma extranjero: Inglés | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 1° | 7° | 6° | 2° | 4° | 5° | 8° | 3° | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| 7° | 4° | 8° | 2° | 3° | 5° | 1° | 6° | | Religión | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 5° | 4° | 8° | 1° | 3° | 7° | 2° | 6° | | Taller matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Orientación | | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| 1° | 2° | 3° | 7° | 6° | 8° | 4° | 5° | | Ciencias naturales | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| 08:45 - 09:30 |
| 1° | 3° | 8° | 6° | 5° | 2° | 4° | 7° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Educación física y salud | Idioma extranjero: Inglés | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 1° | 7° | 6° | 2° | 4° | 5° | 8° | 3° | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| 7° | 4° | 8° | 2° | 3° | 5° | 1° | 6° | | Religión | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 5° | 4° | 8° | 1° | 3° | 7° | 2° | 6° | | Taller matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Tecnología | | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| 1° | 2° | 3° | 7° | 6° | 8° | 4° | 5° | | Ciencias naturales | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 09:50 - 10:35 |
| 6° | 1° | 8° | 3° | 4° | 2° | 5° | Kínder | 7° | Prekínder | | Educación física y salud | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Matemática | K | Ciencias naturales | Pk | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 8° | 1° | 4° | 6° | 7° | 3° | 2° | 5° | Prekínder | Kínder | | Educación física y salud | Música | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Ciencias naturales | Pk | K | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 3° | 8° | 5° | 1° | 7° | 2° | 4° | 6° | Prekínder | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Educación física y salud | Ciencias naturales | Pk | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 2° | 7° | 8° | 3° | 1° | 5° | 4° | 6° | | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Matemática | Ciencias naturales | Música | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| 5° | 2° | 8° | 4° | 6° | 1° | 3° | 7° | | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | Taller lenguaje | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS |
|
| 10:35 - 11:20 |
| 6° | 1° | 8° | 3° | 4° | 2° | 5° | 7° | | Educación física y salud | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Matemática | Ciencias naturales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| 8° | 1° | 4° | 6° | 7° | 3° | 2° | 5° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Ciencias naturales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| 3° | 8° | 5° | 1° | 7° | 2° | 4° | 6° | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Educación física y salud | Ciencias naturales | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| 2° | 7° | 4° | 8° | 3° | 1° | 5° | 6° | | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Matemática | Música | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| 5° | 2° | 8° | 4° | 6° | 7° | 1° | 3° | | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Tecnología | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 11:30 - 12:15 |
| 2° | 7° | 6° | 4° | 1° | 3° | 5° | Prekínder | 8° | Kínder | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Pk | Religión | K | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 7° | 3° | 8° | 5° | 1° | 4° | 2° | Kínder | 6° | Prekínder | | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Ciencias naturales | K | Ciencias naturales | Pk | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 1° | 3° | 2° | 7° | 6° | 4° | 5° | 8° | Kínder | | Educación física y salud | Taller matemática | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Taller lenguaje TL | Música | Taller matemática | K | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 3° | 1° | 6° | 2° | 4° | 5° | 7° | 8° | | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | Ciencias naturales | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| 1° | 2° | 3° | 7° | 5° | 4° | 6° | 8° | | Taller matemática | Religión | Lenguaje y comunicación | Orientación | Matemática | Ciencias naturales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| 12:15 - 13:00 |
| 2° | 7° | 6° | 4° | 1° | 3° | 5° | 8° | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Ciencias naturales | Idioma extranjero: Inglés | Religión | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| 7° | 3° | 8° | 5° | 1° | 4° | 2° | 6° | | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Ciencias naturales | Ciencias naturales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| 1° | 4° | 2° | 7° | 6° | 8° | 3° | 5° | | Educación física y salud | Taller matemática | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Taller lenguaje | Música | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| 3° | 1° | 6° | 2° | 4° | 5° | 7° | 8° | | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | Ciencias naturales | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| 1° | 2° | 3° | 6° | 5° | 4° | 8° | 7° | | Taller matemática | Religión | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Matemática | Ciencias naturales | Ciencias naturales | Idioma extranjero: Inglés | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 14:00 - 14:45 |
| 2° | 6° | 4° | 1° | 8° | 3° | 5° | 7° | | Taller matemática | Religión | Música | Tecnología | Artes visuales | Educación física y salud | Orientación | Taller matemática TM | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO |
|
| 8° | 4° | 6° | 5° | 2° | 3° | 7° | 1° | | Orientación | Tecnología | Taller lenguaje | Religión | Orientación | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| 3° | 4° | 6° | 5° | 7° | 2° | 8° | 1° | | Orientación | Religión | Taller matemática | Taller lenguaje | Música | Taller lenguaje | Taller inglés | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
| 1° | 2° | | Religión | Música | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
-X- |
| 14:45 - 15:30 |
| 2° | 6° | 4° | 1° | 7° | 3° | 5° | 8° | | Taller matemática | Religión | Música | Orientación | Artes visuales | Educación física y salud | Tecnología | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS |
|
| 8° | 4° | 6° | 5° | 2° | 3° | 7° | 1° | | Tecnología | Orientación | Taller lenguaje | Religión | Tecnología | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| 3° | 4° | 6° | 5° | 7° | 2° | 8° | 1° | | Tecnología | Religión | Taller matemática | Taller lenguaje | Música | Taller lenguaje | Taller inglés | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO | FRANCISCO ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
| 1° | 2° | | Religión | Música | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
-X- |